4000mAhモバイルバッテリー/4段階残量ランプ付き ミラー仕上げ BTQ03
モバイルバッテリー・充電器
4000mAhモバイルバッテリー/4段階残量ランプ付き ミラー仕上げ BTQ03
| 仕様 | ミラー仕上げモバイルバッテリー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | サンプルアップ1-5日営業日・量産3-15日営業日 |
||||||||
| 素材 | 表面:ポリカーボネート |
||||||||
| パッケージ | ブリスター |
||||||||
| サイズ | 1サイズのみ |
||||||||
| 価格表 |
|
ご予算に応じたご提案をさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。
モバイルバッテリー・充電器
4000mAhモバイルバッテリー/4段階残量ランプ付き ミラー仕上げ BTQ03
| 仕様 | ミラー仕上げモバイルバッテリー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | サンプルアップ1-5日営業日・量産3-15日営業日 |
||||||||
| 素材 | 表面:ポリカーボネート |
||||||||
| パッケージ | ブリスター |
||||||||
| サイズ | 1サイズのみ |
||||||||
| 価格表 |
|
ご予算に応じたご提案をさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。